权限设置  返回论坛
电话机评分专栏

(截止)      
经销商 市场机 模拟无绳电话 数字无绳电话 有绳电话 综合
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
唐秦承 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 321 2 0 0 151 4 352 2 0 0
西安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广州 5 12 0 0 0 0 6 11 0 0
福州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南京 74 5 0 0 50 6 78 4 0 0
杭州 27 9 0 0 9 8 30 8 0 0
石家庄 402 1 0 0 447 2 394 1 0 0
武汉 25 10 0 0 13 7 27 9 0 0
太原 91 4 0 0 595 1 0 0 0 0
南宁 51 7 0 0 57 5 50 6 0 0
哈尔滨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长沙 2 13 0 0 0 0 2 12 0 0
成都 16 11 0 0 0 0 19 10 0 0
重庆 33 8 0 0 7 10 38 7 0 0
贵阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郑州 272 3 0 0 362 3 255 3 0 0
兰州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沈阳+长春 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深圳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济南 61 6 0 0 9 8 70 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(截止)      
经销商 市场机 模拟无绳电话 数字无绳电话 有绳电话 综合
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
唐秦承 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 321 2 0 0 151 4 352 2 0 0
西安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广州 5 12 0 0 0 0 6 11 0 0
福州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南京 74 5 0 0 50 6 78 4 0 0
杭州 27 9 0 0 9 8 30 8 0 0
石家庄 402 1 0 0 447 2 394 1 0 0
武汉 25 10 0 0 13 7 27 9 0 0
太原 91 4 0 0 595 1 0 0 0 0
南宁 51 7 0 0 57 5 50 6 0 0
哈尔滨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长沙 2 13 0 0 0 0 2 12 0 0
成都 16 11 0 0 0 0 19 10 0 0
重庆 33 8 0 0 7 10 38 7 0 0
贵阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郑州 272 3 0 0 362 3 255 3 0 0
兰州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沈阳+长春 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深圳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济南 61 6 0 0 9 8 70 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(截止)      
经销商 市场机 模拟无绳电话 数字无绳电话 有绳电话 综合
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
唐秦承 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 321 2 0 0 151 4 352 2 0 0
西安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广州 5 12 0 0 0 0 6 11 0 0
福州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南京 74 5 0 0 50 6 78 4 0 0
杭州 27 9 0 0 9 8 30 8 0 0
石家庄 402 1 0 0 447 2 394 1 0 0
武汉 25 10 0 0 13 7 27 9 0 0
太原 91 4 0 0 595 1 0 0 0 0
南宁 51 7 0 0 57 5 50 6 0 0
哈尔滨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长沙 2 13 0 0 0 0 2 12 0 0
成都 16 11 0 0 0 0 19 10 0 0
重庆 33 8 0 0 7 10 38 7 0 0
贵阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郑州 272 3 0 0 362 3 255 3 0 0
兰州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沈阳+长春 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深圳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济南 61 6 0 0 9 8 70 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0