权限设置  返回论坛
电话机评分专栏

(截止)      
经销商 市场机 模拟无绳电话 数字无绳电话 有绳电话 综合
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
唐秦承 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北京 72 4 0 0 0 0 79 3 0 0
天津 363 1 0 0 579 1 344 1 0 0
西安 59 9 0 0 178 3 49 10 0 0
内蒙古 24 14 0 0 0 0 26 12 0 0
新疆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 71 5 0 0 3 13 77 4 0 0
广州 23 15 0 0 0 0 25 14 0 0
福州 21 16 0 0 17 9 21 16 0 0
南京 70 6 0 0 3 13 76 5 0 0
杭州 73 3 0 0 87 6 72 6 0 0
石家庄 269 2 0 0 492 2 249 2 0 0
武汉 56 10 0 0 114 5 50 9 0 0
太原 62 8 0 0 83 7 60 8 0 0
南宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈尔滨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长沙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成都 45 11 0 0 16 10 48 11 0 0
重庆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郑州 11 17 0 0 0 0 12 17 0 0
兰州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沈阳+长春 6 18 0 0 15 11 5 18 0 0
深圳 25 13 0 0 8 12 26 12 0 0
昆明 32 12 0 0 142 4 22 15 0 0
济南 63 7 0 0 20 8 66 7 0 0

(截止)      
经销商 市场机 模拟无绳电话 数字无绳电话 有绳电话 综合
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
唐秦承 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北京 72 4 0 0 0 0 79 3 0 0
天津 363 1 0 0 579 1 344 1 0 0
西安 59 9 0 0 178 3 49 10 0 0
内蒙古 24 14 0 0 0 0 26 12 0 0
新疆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 71 5 0 0 3 13 77 4 0 0
广州 23 15 0 0 0 0 25 14 0 0
福州 21 16 0 0 17 9 21 16 0 0
南京 70 6 0 0 3 13 76 5 0 0
杭州 73 3 0 0 87 6 72 6 0 0
石家庄 269 2 0 0 492 2 249 2 0 0
武汉 56 10 0 0 114 5 50 9 0 0
太原 62 8 0 0 83 7 60 8 0 0
南宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈尔滨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长沙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成都 45 11 0 0 16 10 48 11 0 0
重庆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郑州 11 17 0 0 0 0 12 17 0 0
兰州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沈阳+长春 6 18 0 0 15 11 5 18 0 0
深圳 25 13 0 0 8 12 26 12 0 0
昆明 32 12 0 0 142 4 22 15 0 0
济南 63 7 0 0 20 8 66 7 0 0

(截止)      
经销商 市场机 模拟无绳电话 数字无绳电话 有绳电话 综合
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
唐秦承 6 20 0 0 0 0 7 19 0 0
北京 124 3 0 0 169 4 118 3 0 0
天津 189 2 0 0 175 3 191 2 0 0
西安 40 10 0 0 30 10 41 11 0 0
内蒙 5 21 0 0 0 0 6 20 0 0
新疆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 39 11 0 0 9 17 43 10 0 0
广州 32 12 0 0 2 19 36 12 0 0
福州 10 18 0 0 10 16 10 18 0 0
南京 81 6 0 0 31 9 88 5 0 0
杭州 31 13 0 0 15 13 33 13 0 0
石家庄 284 1 0 0 402 1 268 1 0 0
武汉 58 8 0 0 124 6 49 7 0 0
太原 91 5 0 0 186 2 77 6 0 0
南宁 50 9 0 0 76 7 47 9 0 0
哈尔滨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长沙 13 16 0 0 14 14 13 16 0 0
成都 21 15 0 0 14 14 22 15 0 0
重庆 11 17 0 0 7 18 11 17 0 0
贵阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郑州 62 7 0 0 157 5 48 8 0 0
兰州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沈阳+长春 3 22 0 0 2 19 3 22 0 0
深圳 25 14 0 0 20 11 26 14 0 0
昆明 7 19 0 0 20 11 5 21 0 0
济南 94 4 0 0 47 8 101 4 0 0