基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 433881 | 发帖会员 | 282 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 18 | 未发帖会员 | 433599 |
| 新会员 | udalenie_ocPr | 发帖会员占总数 | 0.06% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 4.71 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 27 | 平均每日新增帖子数 | 312 | 最热门的版块 | 步步高内部人员专用区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 749 | 平均每日注册会员数 | 66 | 主题数 | 1288 |
| 帖子数 | 2041741 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 1326 |
| 平均每个主题被回复次数 | 2724.96 | 最近 24 小时新增会员数 | 5 | 论坛活跃指数 | 27255 |
月份流量
[ 展开 ]
| 每月新增帖子记录 | |
| 2007-11 | 1.7% (42) |
|---|---|
| 2007-12 | 0.3% (7) |
| 2008-01 | 0.3% (8) |
| 2008-02 | 0.1% (2) |
| 2008-03 | 0.3% (7) |
| 2008-04 | 1.9% (46) |
| 2008-05 | 1.8% (45) |
| 2008-06 | 5.5% (135) |
| 2008-07 | 1.1% (27) |
| 2008-08 | 1.3% (31) |
| 2008-09 | 2.1% (52) |
| 2008-10 | 0.2% (6) |
| 2008-11 | 3.5% (86) |
| 2008-12 | 2.1% (52) |
| 2009-01 | 2.4% (59) |
| 2009-02 | 3.5% (86) |
| 2009-03 | 7.3% (181) |
| 2009-04 | 3.3% (82) |
| 2009-05 | 8.9% (219) |
| 2009-06 | 8.0% (197) |
| 2009-07 | 6.6% (164) |
| 2009-08 | 3.3% (82) |
| 2009-09 | 2.8% (70) |
| 2009-10 | 1.3% (32) |
| 2009-11 | 1.6% (40) |
| 2009-12 | 1.5% (37) |
| 2010-01 | 3.4% (85) |
| 2010-02 | 0.4% (10) |
| 2010-03 | 1.4% (35) |
| 2010-04 | 1.2% (29) |
| 2010-05 | 0.5% (12) |
| 2010-06 | 0.7% (17) |
| 2010-07 | 0.6% (14) |
| 2010-08 | 1.4% (35) |
| 2010-09 | 2.3% (58) |
| 2010-10 | 1.4% (34) |
| 2010-11 | 1.3% (33) |
| 2010-12 | 0.4% (10) |
| 2011-01 | 0.5% (12) |
| 2011-02 | 0.3% (8) |
| 2011-03 | 0.4% (9) |
| 2011-04 | 0.4% (10) |
| 2011-05 | 1.7% (43) |
| 2011-06 | 0.6% (15) |
| 2011-07 | 0.6% (14) |
| 2011-08 | 0.7% (17) |
| 2011-09 | 0.6% (16) |
| 2011-10 | 0.6% (14) |
| 2011-11 | 0.0% (1) |
| 2011-12 | 0.4% (11) |
| 2012-01 | 0.4% (11) |
| 2012-02 | 0.7% (17) |
| 2012-03 | 0.8% (19) |
| 2012-04 | 0.3% (8) |
| 2012-05 | 0.1% (3) |
| 2012-06 | 0.2% (4) |
| 2012-07 | 0.3% (8) |
| 2012-08 | 0.3% (7) |
| 2012-09 | 0.2% (5) |
| 2012-10 | 0.0% (1) |
| 2012-11 | 0.1% (3) |
| 2012-12 | 0.2% (4) |
| 2013-01 | 0.1% (2) |
| 2013-02 | 0.2% (4) |
| 2013-03 | 0.1% (3) |
| 2013-04 | 0.0% (1) |
| 2013-05 | 0.0% (0) |
| 2013-06 | 0.0% (0) |
| 2013-07 | 0.1% (3) |
| 2013-08 | 0.3% (7) |
| 2013-09 | 0.0% (0) |
| 2013-10 | 0.0% (0) |
| 2013-11 | 0.4% (9) |
| 2013-12 | 0.0% (0) |
| 2014-01 | 0.0% (0) |
| 2014-02 | 0.0% (0) |
| 2014-03 | 0.0% (0) |
| 2014-04 | 0.2% (4) |
| 2014-05 | 0.0% (0) |
| 2014-06 | 0.2% (5) |
| 2014-07 | 0.1% (2) |
| 2014-08 | 0.0% (1) |
| 2014-09 | 0.0% (0) |
| 2014-10 | 0.0% (0) |
| 2014-11 | 0.0% (0) |
| 2014-12 | 0.1% (3) |
| 2015-01 | 0.0% (0) |
| 2015-02 | 0.0% (0) |
| 2015-03 | 0.0% (0) |
| 2015-04 | 0.0% (0) |
| 2015-05 | 0.0% (0) |
| 2015-06 | 0.0% (0) |
| 2015-07 | 0.0% (0) |
| 2015-08 | 0.0% (0) |
| 2015-09 | 0.0% (1) |
| 2015-10 | 0.0% (0) |
| 2015-11 | 0.0% (0) |
| 2015-12 | 0.0% (0) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (0) |
| 2016-03 | 0.0% (0) |
| 2016-04 | 0.0% (0) |
| 2016-05 | 0.0% (0) |
| 2016-06 | 0.0% (0) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (0) |
| 2016-09 | 0.0% (0) |
| 2016-10 | 0.0% (0) |
| 2016-11 | 0.0% (0) |
| 2016-12 | 0.0% (0) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (0) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.0% (0) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (0) |
| 2017-07 | 0.0% (0) |
| 2017-08 | 0.0% (0) |
| 2017-09 | 0.0% (0) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.0% (0) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.0% (0) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (0) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (0) |
| 2018-07 | 0.0% (0) |
| 2018-08 | 0.0% (0) |
| 2018-09 | 0.0% (0) |
| 2018-10 | 0.0% (0) |
| 2018-11 | 0.0% (0) |
| 2018-12 | 0.0% (0) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (0) |
| 2019-04 | 0.0% (0) |
| 2019-05 | 0.0% (0) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 |
| 2025-09-29 | 0.0% (0) |
| 2025-09-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-01 | 0.0% (0) |
| 2025-10-02 | 0.0% (0) |
| 2025-10-03 | 0.0% (0) |
| 2025-10-04 | 0.0% (0) |
| 2025-10-05 | 0.0% (0) |
| 2025-10-06 | 0.0% (0) |
| 2025-10-07 | 0.0% (0) |
| 2025-10-08 | 0.0% (0) |
| 2025-10-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10-10 | 0.0% (0) |
| 2025-10-11 | 0.0% (0) |
| 2025-10-12 | 0.0% (0) |
| 2025-10-13 | 0.0% (0) |
| 2025-10-14 | 0.0% (0) |
| 2025-10-15 | 0.0% (0) |
| 2025-10-16 | 0.0% (0) |
| 2025-10-17 | 0.0% (0) |
| 2025-10-18 | 0.0% (0) |
| 2025-10-19 | 0.0% (0) |
| 2025-10-20 | 0.0% (0) |
| 2025-10-21 | 0.0% (0) |
| 2025-10-22 | 0.0% (0) |
| 2025-10-23 | 0.0% (0) |
| 2025-10-24 | 0.0% (0) |
| 2025-10-25 | 0.0% (0) |
| 2025-10-26 | 0.0% (0) |
| 2025-10-27 | 0.0% (0) |
| 2025-10-28 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-10-29 08:15 被更新,下次将于 2025-10-29 11:15 进行更新
